Metodología FMECA para un aerogenerador doblemente alimentado
dc.creator | Solano Artavia, Andrey | |
dc.creator | Cruz Jiménez, Brandon | |
dc.creator | Ramos Fernández, Cristian | |
dc.creator | Solís Guzmán, Kevin | |
dc.creator | Núñez Mata, Óscar Fernando | |
dc.creator | Pérez Mora, Aramis | |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T17:06:00Z | |
dc.date.issued | 2021-06-01 | |
dc.description.abstract | Debido a la complejidad de los sistemas eólicos, la necesidad de contar con aerogeneradores fiables es de suma importancia, por ello, se han desarrollado metodologías para mejorar sus características y desempeño. El método de análisis de modos de falla, efectos y criticidad se ha utilizado ampliamente para estudiar la confiabilidad de múltiples sistemas y procesos en diversas áreas, entre las cuales se encuentra la de generación de energía eléctrica. En este documento se presenta la aplicación de dicha metodología a un aerogenerador de inducción doblemente alimentado, para realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de las características de falla en el mismo. Además, para tomar en cuenta consideraciones económicas en el análisis, se presenta el enfoque del método basado en el riesgo, con el fin de mitigar las limitaciones que presenta el método tradicional. Como resultado, se determina que las estrategias de mantenimiento deben enfocarse principalmente en el generador, luego el sistema eléctrico y posteriormente en las aspas. | |
dc.description.abstract | Due to the complexity of wind systems, the need for reliable wind turbines becomes highly relevant, therefore methodologies have been developed to improve their characteristics and performance. The failure modes, effects and criticality analysis method has been used to study the reliability of multiple systems and processes in various areas, among which is the electrical power generation. This document presents the application of this methodology to a doubly fed induction wind turbine, to perform a qualitative and quantitative evaluation of its failure characteristics. In addition, to take into account economic considerations in the analysis, a risk-based approach is presented to mitigate the limitations presented by the traditional method. As a result, it is determined that maintenance strategies should focus primarily on the generator, then the electrical system, and later on the blades. | |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Eléctrica | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Costa Rica/[322-C1467]/UCR/Costa Rica | |
dc.identifier.codproyecto | 322-C1467 | |
dc.identifier.codproyecto | 322-C1467 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15517/ri.v31i2.46100 | |
dc.identifier.issn | 2215-2652 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/102464 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Ingeniería. Revista de la Universidad de Costa Rica, 31(1), 112-125 | |
dc.subject | aerogenerador | |
dc.subject | criticidad | |
dc.subject | FMECA | |
dc.subject | modo de falla | |
dc.subject | prevención de fallas catastróficas | |
dc.subject | reducción de costos | |
dc.subject | wind turbine | |
dc.subject | criticality | |
dc.subject | failure mode | |
dc.subject | failure prevention | |
dc.subject | cost reduction | |
dc.title | Metodología FMECA para un aerogenerador doblemente alimentado | |
dc.title.alternative | FMECA methodology for a doubly-fed wind turbine | |
dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Metodología FMECA para un aerogenerador doblemente alimentado.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: