Efecto del uso de un “primer” sobre la sensibilidad de pruebas de discriminación con diferente número de estímulos y su influencia sobre la memoria
| dc.contributor.advisor | Cubero Castillo, Elba María | |
| dc.creator | Céspedes Brenes, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-16T13:18:02Z | |
| dc.date.available | 2022-03-16T13:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar el efecto que puede tener el uso del ̈primer ̈ en 3 pruebas de discriminación no direccionadas (Triángulo, Dúo-Trío y Tétrada no especificada) y en la memoria de los panelistas. Para esto se utilizó como muestra diferentes disoluciones de jugo de piña marca Jumex y agua destilada, y se utilizaron cuatro tratamientos diferentes: sin enjuague, enjuague con agua antes de cada set, enjuague con agua y ̈primer ̈ antes de cada set y enjuague con agua antes de cada estímulo. | es |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | |
| dc.identifier.citation | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/16591 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/86181 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject | Pruebas de discriminación | es |
| dc.subject | Pruebas no direccionadas | es |
| dc.subject | "Primer ̈ | es |
| dc.subject | Memoria | es |
| dc.title | Efecto del uso de un “primer” sobre la sensibilidad de pruebas de discriminación con diferente número de estímulos y su influencia sobre la memoria | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CITA_Tesis_EfectoPrimer.pdf
- Size:
- 454.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: