Efectividad y seguridad de la quimioterapia de inducción en el tratamiento del cáncer de colon en el Hospital San Juan de Dios durante los años 2010 y 2011
dc.creator | Ramos Esquivel, Allan Eduardo | |
dc.creator | Fernández Barrantes, Cristina | |
dc.creator | Vargas Matarrita, Denisse | |
dc.creator | Cordero García, Ana Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T21:28:51Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T21:28:51Z | |
dc.date.issued | 2017-12-05 | |
dc.description.abstract | La neoplasia colorrectal es un proceso maligno que implica varias alteraciones genéticas y fenotípicas que favorecen la proliferación de células malignas que terminan generando una lesión rígida que puede ser detectada por técnicas como la proctoscopia. El presente estudio analiza los posibles beneficios de la quimioterapia de inducción en pacientes diagnosticados con este tumor. Se realizó un análisis retrospectivo de 20 pacientes tratados del año 2010 al 2011, en donde la mediana de seguimiento fue de 69.5 meses. La quimioterapia de inducción se le aplicó al 30% de la población del estudio. Aunque no hay diferencias estadísticamente significativas en la sobrevida entre los dos grupos, se demostró un “downstaging” positivo en un 30% de la población estudiada y la ausencia de la recurrencias locales y sistémicas en el 80% de los pacientes. | es_ES |
dc.description.abstract | Colorectal neoplasia is a malignant process involving several genetic and phenotypic alterations favoring the proliferation of malignant cells that end up generating a rigid lesion can be detected by techniques such as proctoscopy. This study analyzes the potential benefits of induction chemotherapy in patients diagnosed with this tumor. A retrospective analysis of 20 patients treated from 2010 to 2011, where the median follow-up was 69.5 months was performed. Induction chemotherapy was applied to 30% of the study population. Although no statistically significant differences in survival for patients receiving induction chemotherapy and that a "downstaging" positive no, it was shown by 30% of the study population and the absence of local and systemic recurrences in 80% from the patients. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Salud::Facultad de Farmacia | es_ES |
dc.identifier.citation | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/clinica/article/view/31626 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.15517/RC_UCR-HSJD.V7I4.31626 | |
dc.identifier.issn | 2215-2741 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/86667 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Revista Clínica de la Escuela de Medicina UCR - HSJD, vol.7(4), pp.28-36. | es_ES |
dc.subject | Quimioterapia de inducción | es_ES |
dc.subject | Quimioradioterapia | es_ES |
dc.subject | Neoplasia de recto | es_ES |
dc.subject | Induction chemotherapy | es_ES |
dc.subject | Chemoradiotherapy | es_ES |
dc.subject | Rectal neoplasms | es_ES |
dc.title | Efectividad y seguridad de la quimioterapia de inducción en el tratamiento del cáncer de colon en el Hospital San Juan de Dios durante los años 2010 y 2011 | es_ES |
dc.type | artículo original | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2017 Ca recto.pdf
- Tamaño:
- 505.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Versión final
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: