Estimación de dosis génica mediante PCR multiplex y electroforesis capilar fluorescente en posibles portadoras de deleciones en el gen de la distrofina, C.R., 1998-2000
dc.creator | Azofeifa Navas, Jorge | |
dc.creator | Sancho Fernández, Vanessa M. | |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T15:05:03Z | |
dc.date.available | 2015-04-21T15:05:03Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Artículo científico -- Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Salud. 2001 | es_ES |
dc.description.abstract | Objetivo: Estimar la dosis génica en el gen de la distrofina a mujeres a riesgo de ser portadoras de deleciones. Sitio de realización: INISA y Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica. Materiales y métodos: Se obtuvo ADN de 15 mujeres, emparentadas por línea materna con pacientes afectados con DMD o BMD causadas por deleciones en el gen de la distrofina, y que por lo tanto podrían ser portadoras de esas mutaciones, para amplificar de 7 a 9 regiones del gen por medio de PCR-múltiplex. Para estimar la dosis génica, se marcó uno de los imprimadores (el F) de cada par con el fluorocromo 6-FAM; los productos de amplificación se separaron y se cuantificaron por electroforesis capilar fluorescente. Resultados: Todas las posibles portadoras mostraron dosis génicas como las de mujeres sin deleciones. Conclusiones: El resultado indica que todos los pacientes son producto de mutaciones de novo, lo que es inesperado, pues datos de otros países muestran que ese es el caso de a sólo 113 de los pacientes. Además, la evaluación ofrece mejores elementos de juicio para brindar consejo genético. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias de la Salud::Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Salud. | es_ES |
dc.identifier.citation | http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00902001000200005&lang=pt | |
dc.identifier.issn | 1409-0090 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/11397 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Acta Pediátrica Costarricense 15 (2) 64-77 | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Acta Pediátrica Costarricense, 15(2): 64-77 | es_ES |
dc.subject | Duchenne | es_ES |
dc.subject | Becker- Kiener | es_ES |
dc.subject | herencia ligada al cromosoma X | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.subject | Genética | es_ES |
dc.title | Estimación de dosis génica mediante PCR multiplex y electroforesis capilar fluorescente en posibles portadoras de deleciones en el gen de la distrofina, C.R., 1998-2000 | es_ES |
dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 2 Estimación de dosis génica mediante PCR multiplex y electroforesis capilar fluorescente en posibles portadoras de deleciones en el gen de la distrofina.pdf
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión final
Loading...
- Name:
- Estimación de dosis génica mediante PCR multiplex.pdf
- Size:
- 665.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: