Evaluación del potencial comercial de líneas S2 de papaya (Carica papaya L.) en la región atlántica de Costa Rica
dc.creator | Mora, Eric | |
dc.creator | Bogantes, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T19:23:51Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T19:23:51Z | |
dc.date.issued | 1999-2002 | |
dc.description.abstract | Se establecieron dos experimentos de líneas de papaya en los cantones de Pococí y Guácimo de la provincia de Limón, Costa Rica, de Setiembre de 1999 a Agosto del 2000. Los tratamientos fueron seis líneas S2 de papaya derivadas de un híbrido entre la variedad ‘Sunrise Solo’ y un cultivar comercial nacional (criollo). Las variedades se evaluaron por sus características productivas y comerciales del fruto. La determinación del potencial comercial se efectuó tomando en cuenta el criterio de productores de la zona. Tres de las líneas mostraron potencial para ser evaluados a nivel de semicomercial. | es_ES |
dc.description.abstract | Two assays were established from September 1999 to August 2000, in the Pococi and Guacimo districts of the province of Limon (Costa Rica), to determine the commercial potential of six papaya inbred lines. The treatments were six S2 papaya lines derived from the hybridization of the ‘Sunrise Solo’ variety and a local landrace. This determination took into account the criteria of papaya grower of the region. Three of these lines showed potential for further evaluation on a semicommercial scale. | en_US |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Agroalimentarias::Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1409-438X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/78509 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es-ES |
dc.rights | Todos los derechos reservados 1999-2002 | * |
dc.source | Revista de Agricultura Tropical, Vol 32(1-6), pp. 73-80 | es_ES |
dc.subject | Carica papaya | es_ES |
dc.subject | fitomejoramiento | es_ES |
dc.subject | producción potencial | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.subject | Carica papaya | es_US |
dc.subject | plant breeding | es_US |
dc.subject | production peasibilities | es_US |
dc.subject | Costa Rica | es_US |
dc.title | Evaluación del potencial comercial de líneas S2 de papaya (Carica papaya L.) en la región atlántica de Costa Rica | es_ES |
dc.title | Evaluation of the commercial potential of six papaya (Carica papaya L.) inbred lines in the Atlantic region of Costa Rica | en_US |
dc.type | artículo original |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8Mora-Evaluacion.pdf
- Tamaño:
- 124.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format