Ensayo de abonamiento en piña. II Ensayo de niveles crecientes de NKP sobre los factores de calidad de la piña en Buenos Aires Puntarenas
dc.creator | Gurdián Golcher, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T21:38:52Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T21:38:52Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.description.abstract | El incremento que el cultivo de la piña (Ananas comusus L. Merr). Ha experimentado en la zona de Buenos Aires de Puntarenas así como a la importancia del mismo para diversificar la producción agrícola del país y como importante fuente de dividas es la razón por la que es de suma importancia un buen programa de investigación en este cultivo. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Agroalimentarias::Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1011-8650 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/78848 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es-ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Boletín Técnico, Vol 3(2), pp. 1-18 | es_ES |
dc.title | Ensayo de abonamiento en piña. II Ensayo de niveles crecientes de NKP sobre los factores de calidad de la piña en Buenos Aires Puntarenas | es_ES |
dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1