Los bonos demográficos
| dc.creator | Rosero Bixby, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T17:38:32Z | |
| dc.date.available | 2022-06-07T17:38:32Z | |
| dc.date.issued | 2005-10-19 | |
| dc.description.abstract | En el tránsito de población joven a envejecida, que demora varias décadas, la demografía le regala a la sociedad una ventana de oportunidad para que desarrolle sus potencialidades, consistente en una inflación del grupo de adultos jóvenes; es decir, mucha gente en la segunda etapa del ciclo vital cuando los humanos generamos excedentes pues producimos bastante más de lo que consumimos. Este es el bono demográfico. | es |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Sociales::Centro Centroamericano de Población (CCP) | es |
| dc.identifier.citation | https://www.nacion.com/opinion/los-dos-bonos-demograficos/OUYNYAFTBRAD7A2ZXFQRP4RM7I/story/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/86712 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | acceso embargado | |
| dc.source | La Nación,[Periódico]. San José, Costa Rica | es |
| dc.subject | Envejecimiento poblacional | es |
| dc.subject | Demografía | es |
| dc.subject | Ciclo vital | es |
| dc.title | Los bonos demográficos | es |
| dc.type | artículo de periódico | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2005.10-Bonos_demográficos.pdf
- Size:
- 639.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Facsímil de recorte de prensa
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: