Efecto del nitrogeno, posporo y potasio en el rendimiento de cebolla y repollo
| dc.creator | Loría Martínez, Willy | |
| dc.creator | Sánchez, F. | |
| dc.creator | Hernández, J. E. | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-08T20:42:52Z | |
| dc.date.available | 2019-08-08T20:42:52Z | |
| dc.date.issued | 1969 | |
| dc.description.abstract | Desde el punto de vista económico es de valor aumentar la producción y para ello la correcta nutrición mineral de las plantas de cebolla y repollo es uno de los factores que se considera de mayor importancia a estuiar | es |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Agroalimentarias::Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 1011-8658 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/78656 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.source | Boletín Técnico, Vol 2(1), pp. 1-8 | es |
| dc.title | Efecto del nitrogeno, posporo y potasio en el rendimiento de cebolla y repollo | es |
| dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1