Macroinvertebrates as indicators in tropical streams with different land use in southern Costa Rica
dc.creator | Duschek, Verena G. | |
dc.creator | Springer Springer, Monika | |
dc.creator | Niedrist, Georg H. | |
dc.creator | Füreder, Leopold | |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T15:42:45Z | |
dc.date.available | 2020-01-30T15:42:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.updated | 2019-12-16T00:36:11Z | |
dc.description.abstract | Costa Rica is one of the countries with the highest species richness worldwide and forms an important land bridge between North and South America. In the past, Costa Rica suffered from deforestation due to conversion of primary forests into plantations or pastures, which caused degradation and destruction of natural habitats. To evaluate the potential influence of anthropogenic land use on tropical river ecosystems, we compared macroinvertebrate assemblages of forested and impacted reaches of three rivers near the Tropical Field Station La Gamba. Water quality was evaluated with the BMWP-CR index, which resulted in excellent water quality for both forest sites and impacted sites. Nevertheless, the effects of land use and deforestation were apparent in the latter, as evidenced by high abundances of only few taxa, such as chironomids and oligochaete worms, and low macroinvertebrate diversity. Our results indicate that intact riparian vegetation reduces the impact of anthropogenic influence significantly and should be established to avoid ongoing stream degradation. | es_ES |
dc.description.abstract | Costa Rica ist eines der artenreichsten Länder der Welt und bildet eine wichtige Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika. In der Vergangenheit litt Costa Rica unter der Abholzung und Umwandlung von Primärwäldern in Plantagen oder Weiden, was zu einem Abbau und Zerstörung der natürlichen Lebensräume führte. Um den potenziellen Einfluss der anthropogenen Landnutzung auf tropische Flussökosysteme zu bewerten, haben wir Makroinvertebraten Gemeinschaften von bewaldeten und beeinflussten Bereichen von drei Flüssen nahe der Tropenfeldstation La Gamba erfasst und verglichen. Die Wasserqualität wurde mit dem BMWP-CR-Index evaluiert und zeigte hervorragende Wasserqualität sowohl für Waldstandorte als auch für beeinflusste Standorte. Dennoch waren Auswirkungen der Landnutzung und der Entwaldung an anthropogen beeinflussten Standorten deutlich erkennbar, und zeigten sich in hohen Abundanzen weniger Taxa wie etwa Chironomiden und oligochaeten Würmern, sowie in der geringeren Makroinvertebraten- Vielfalt. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine intakte Ufervegetation die Auswirkungen anthropogener Einflüsse erheblich verringert und etabliert werde sollte, um zunehmende Verschlechterung des Flusses zu vermeiden. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Biología | es_ES |
dc.identifier.citation | https://www.univie.ac.at/zoobot/wordpress/?page_id=1930 | |
dc.identifier.issn | 2409-367X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/80401 | |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.rights | acceso embargado | |
dc.source | Acta ZooBot Austria, vol.156, pp.99-113 | es_ES |
dc.subject | Golfo Dulce region | es_ES |
dc.subject | Freshwater habitats | es_ES |
dc.subject | Human impact | es_ES |
dc.subject | Water quality index | es_ES |
dc.subject | Central America | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.title | Macroinvertebrates as indicators in tropical streams with different land use in southern Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Makroinvertebraten als Indikatoren in tropischen Bächen mit unterschiedlicher Landnutzung im Süden Costa Ricas | es_ES |
dc.type | artículo original |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Duschek et al (1).pdf
- Tamaño:
- 4.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: