Prueba de verificación de híbridos nacionales de maíz (Zea mays L.) en Costa Rica, 1988
| dc.creator | Jiménez Miranda, Kenneth | |
| dc.creator | Alfaro, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-08T21:07:02Z | |
| dc.date.available | 2019-08-08T21:07:02Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | Se evaluaron tres híbridos dobles blancos, un híbrido doble amarillo, un híbrido triple blanco y una variedad local de maíz, en parcelas de 15 surcos de 30 m de largo (405 m2) en 36 localidades de Costa Rica, de Enero a Setiembre de 1989. Se usó un diseño experimental de bloques completos al azar, donde cada bloque fue constituido por una finca (localidad). Los híbridos doble DC-43 y DC-78 mostraron un buen comportamiento en todas las localidades bajo estudio, superando a los testigos comerciales B-833 (híbrido doble blanco) y la variedad local. El rendimiento para estos híbridos fue mayor de 4,0 t/ha y el porcentaje de pudrición de mazorca en algunas de las localidades no superó el 15%. Los resultados de estas pruebas de validación indican que en general, en el 90% de los casos, los agricultores podrían adoptar estos cultivares, pudiendo tener incrementos en el rendimiento de hasta el 30% solo por el uso de los híbridos experimentales. | es |
| dc.description.abstract | Three double-cross white corn hybrids, one yellow double hybrid, one white triple hybrid and one local corn variety were tested in plots consisting of 15 rows (30 m long each, 405 m2) at 36 localities of Costa Rica, from January to September of 1989. A Complete Randomized Block experimental design was used, where each farm (locality) was a block. The doublehybrids DC-43 and DC-78 showed a good performance on all the studied localities, surpassing the B-883 commercial controls (white doublehybrid) and the local variety. The yield for these hybrids was over 4.0 t/ha and the ear-rot percentaje was under 15% in some localities. The results from these validation trials indicate that the farmers could adopt these varieties, with which they may increase yields up to 30% only by using these experimental hybrids. | en |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Agroalimentarias::Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 1011-8659 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/78756 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es |
| dc.rights | Todos los derechos reservados 1993 | |
| dc.source | Boletín Técnico, Vol 26(2), pp. 51-64 | es |
| dc.title | Prueba de verificación de híbridos nacionales de maíz (Zea mays L.) en Costa Rica, 1988 | es |
| dc.title | Validation trial of local corn(Zea mays L.) hybrids in Costa Rica, 1988 | en |
| dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1