Efecto de la fertilización y tipo de semilla en el cultivo de pothos (Epipremnum aureum)
dc.creator | Jiménez Miranda, Kenneth | |
dc.creator | Acosta, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T21:12:54Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T21:12:54Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Se estableció un experimento para comparar la productividad (número de hojas exportables) de dos tipos de esquejes (punta y yema) de las dos variedades de pothos (‘Marble Queen’ y ‘Orange Queen’) bajo tres tipos de abono orgánico. El experimento se realizó en el cantón de Santa Ana, San José, a una altitud de 900 msnm. Se usó un diseño experimental de Bloques Completos al Azar en franjas con tres variables: variedad, esqueje y fertilización, dos de las variables fueron al azar (variedad y esqueje) y una fija (fertilización). La parcela experimental constó de 2,4 m2 y la parcela útil de 1 m2. Los esquejes provenientes de la variedad ‘Orange Queen’ produjeron mayor número de hojas exportables; los esquejes de yema produjeron más hojas exportables en un primer ciclo de cultivo, aunque su producción total fue menor comparado con los esquejes de punta. El efecto de los abonos orgánicos sobre la producción de E. aureum no fue significativa, debido a que éstos son de lenta liberación y un ciclo de cultivo no fue suficiente para observar diferencias. | es_ES |
dc.description.abstract | An Experiment was conducted to compare the productivity (number of marketable leaves) of two types of pothos cuttings (apical and bud) from two varieties, Marble Queen and Orange Queen, under three types of organic fertilizer. The trial was planted in the Santa Ana county, San Jose, at an altitude of 900 masl. A Complete Randomized Block experimental design was used in planting beds with three variables: varieties, cuttings and fertilization; two of the variables were at random (variety and cutting) and one fixed (fertilization). The experimental plot consisted of 2.4 m2 and the useful plot of 1 m2. The Orange Queen cuttings produced the highest number of marketable leaves in the first crop cycle, although the total production was lower compared to the apical cuttings. The effect of the organic fertilizer was not significant on the production of E. aureum, due to its slow nutrient release and one crop cycle is not long enough to observe differences. | en_US |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Agroalimentarias::Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1011-8516 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/78823 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es-ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Boletín Técnico, Vol 30(2), pp. 23-29 | es_ES |
dc.subject | Aplicación de abonos | es_ES |
dc.subject | materiales de propagación | es_ES |
dc.subject | plantas ornamentales | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.subject | Fertilizer application | es_US |
dc.subject | propagation materials | es_US |
dc.subject | ornamental plants | es_US |
dc.subject | Costa Rica | es_US |
dc.title | Efecto de la fertilización y tipo de semilla en el cultivo de pothos (Epipremnum aureum) | es_ES |
dc.title | Effect of fertilization and type of seed on the pothos (Epipremnum aureum) crop | en_US |
dc.type | artículo original |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1