Residuos, sorción y desorción del herbicida paraquat en suelos tropicales
dc.creator | Constenla Umaña, Manuel Arturo | |
dc.creator | Mora Alfaro, Luis Enrique | |
dc.creator | Rojas, Enrique | |
dc.creator | Carazo Rodríguez, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T17:37:11Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T17:37:11Z | |
dc.date.issued | 1987-11-24 | |
dc.description.abstract | Se analizaron por espectrofotometría residuos del herbicida Paraquat en muestras de suelos tropicales de Costa Rica dedicados al cultivo del café y donde el Paraquat es aplicado desde hace alrededor de 20 años, una o dos veces por año. Se midieron las constantes de sorcion y desorción. | es_ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela de Química | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/90953 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.source | Simposio Internacional sobre Perspectivas de Evolución del Uso de los Productos Agroquímicos: Técnicas Isotópicas para el Estudio de las Consecuencias en los Alimentos y en el Medio Ambiente. Neuherberg, Alemania. 24-27 de noviembre de 1987. | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | CAFÉ | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | SUELO TROPICAL | es_ES |
dc.subject | HERBICIDA | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Residuos, sorción y desorción del herbicida paraquat en suelos tropicales | es_ES |
dc.type | contribución de congreso | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Residuos-Sorcion y Desorcion del Herbicida Paraquat en Suelos Tropicales.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: