dc.creator | Zumbado Morales, Félix | |
dc.creator | Agüero Valverde, Jonathan | |
dc.creator | Vargas Aguilar, Darío | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T19:36:32Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T19:36:32Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.citation | https://impactum-journals.uc.pt/cadernosgeografia/article/view/12251 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2183-4016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/88007 | |
dc.description.abstract | El objetivo del artículo es presentar una propuesta metodológica para la inclusión de zonas con función de amortiguamiento de las áreas silvestres protegidas (ASP) en los planes de ordenamiento territorial, basado en la investigación bibliográfica y en la sistematización de resultados de investigación en caracterización de variables físicas y socio ambientales de las zonas circundantes de ASP realizadas por el Programa de investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS-UCR). Las Zonas de amortiguamiento son cruciales para lograr la conservación de las ASP y minimizar los conflictos socio ambientales generados por el ser humano. Según los resultados, la propuesta de variables mínimas relacionadas con las zonas de Amortiguamiento que deben incluirse en Planes de Ordenamiento Territorial son: características del ASP y su gestión, propuestas de zonas de amortiguamiento (plan de manejo, objetos de conservación, resultados de monitoreo, entre otras), fuera del área protegida: topografía, características edafológicas de la zona, cobertura y uso del suelo, conec-tividad y fragmentación de ecosistemas, amenazas y presiones sobre los ecosistemas, fraccionamiento de las propiedades y mercado de suelo, vialidad, centros de población, actividades económicas y sus características, servicios ecosistémicos (SE), poblaciones indígenas y variabilidad climática. Para cada caso particular se debe realizar el análisis sistémico con las variables enlistadas, estableciendo con el resultado la zona de amortiguamiento necesaria para ser incorporada en el Plan de Ordenamiento Territorial. | es_ES |
dc.description.abstract | According to the results, the proposal of minimum variables that should be included in a scheme of inclusion of buffer zones of ASP in Territorial Management Plans are: characteristics of the ASP and its management,
such as existence of proposals of buffer zones (management plan, conservation objects, monitoring results,
among others), outside the protected area: topography, soil characteristics of the area, coverage and use of the
land, connectivity and fragmentation of ecosystems, threats and pressures on ecosystems, fractionation of properties and soil market, roads, population centers, economic activities and their characteristics, ecosystem
services (SE), indigenous populations and climate variability.
For each particular case, the systemic analysis must be performed with the listed variables, establishing
with the result the buffer zone necessary to be incorporated in the Territorial Management Plan. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica/[]/MINAE/Costa Rica | es_ES |
dc.description.sponsorship | Sistema Nacional de Áreas de Conservación/[]/SINAC/Costa Rica | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.source | Cadernos de Geografia 46, pp. 35-50 | es_ES |
dc.subject | Áreas Silvestres Protegidas | es_ES |
dc.subject | Zona de Amortiguamiento | es_ES |
dc.subject | Ordenamiento Territorial | es_ES |
dc.subject | Planes Reguladores | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.subject | Protected Wilderness Areas | es_ES |
dc.subject | Buffer Zone | es_ES |
dc.subject | Territorial Planning | es_ES |
dc.subject | DESEQUILIBRIO REGIONAL | es_ES |
dc.subject | DIVERSIDAD BIOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN LOCAL | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica para la delimitación de zonas de amortiguamiento en la planificación de espacios protegidos en Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Methodology proposal for the delimitation of buffer zones in the planning of protected areas in Costa Rica | es_ES |
dc.type | artículo científico | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.14195/0871-1623 | |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ingeniería::Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) | es_ES |