Modelo funcional de crecimiento y curvas de acumulación de nutrimentos de tres materiales de cebolla (Allium cepa) en Tierra Blanca de Cartago, Costa Rica
dc.creator | Garita Rivera, Anthony José | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T15:54:02Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T15:54:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/3598 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/73523 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería agronómica) | |
dc.language | es | |
dc.subject | CEBOLLAS | |
dc.subject | CEBOLLAS - CRECIMIENTO - MODELOS MATEMATICOS | |
dc.subject | CEBOLLAS - FISIOLOGIA | |
dc.subject | CEBOLLAS - NUTRICION - MODELOS MATEMATICOS | |
dc.title | Modelo funcional de crecimiento y curvas de acumulación de nutrimentos de tres materiales de cebolla (Allium cepa) en Tierra Blanca de Cartago, Costa Rica | |
dc.type | tesis de licenciatura | |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Agronomía |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Agronomía [1430]